Stand 14.10.2026, wird noch ergänzt. Änderungen vorbehalten. Bitte die jeweiligen Monatspläne beachten!
| Datum | Veranstaltung | Verantwortlicher | Hinweise |
| Sa, 13.02. | 43. Auer Schneekristall (Pokal) | N.N. | |
| Sa, 13.03. | Würschnitztal (26 km) | F. Pechmann | |
| Sa, 27.03. | Famienwanderung zur Parkeisenbahn Chemnitz (10 km) | F. Sauer | |
| So, 25.04. | Glauchauer Wandertag (Pokal) | N.N. | |
| Sa, 22.05. | Das Hochstift Naumburg - Zeitz – Teil 1 (31 km) | F. Pechmann | |
| So, 30.05. | Familenwanderung auf dem Planetenweg Drebach (12 km) | F. Sauer | |
| So, 13.06. | 21. Verbandswandertag des SWBV - 25. "Rund um den Keulenberg" (Pokal) | N.N. | |
| Sa, 26.06. | 16. Sächsischer Wandertag in Reichenbach im Vogtland | N.N. | |
| Sa, 10.07. | 15. Burgstädter Fichtelbergmarsch: Hora Svatého Šebestiána – Měděnec – Klínovec – Fichtelberg (53 km) | F. Pechmann | |
| Sa, 31.07. | 35. "Rund um Großrückerswalde" (6 km, 13 km, 20 km) (Pokal) | N.N. | |
| Fr - So, 06.-08.08. | Forststeig Elbsandstein IV - VI | F. Sauer | |
| So, 29.08. | Seven Summits – Die Sieben Fünfhunderter von Chemnitz (26 km) | A. Meyer | |
| Sa, 11.09. | 19. Burgstädter Wandertag „Rund um den Taurasteinturm“ (Pokal) | F. Pechmann | |
| Sa, 18.09. | Sternwanderung WVCE (Pokal) | F. Pechmann | Endauswertung Pokal "Wandern hält fit" 2026/27 |
| So, 19.09. | 2. Zwönitzer Familienwanderweg | F. Sauer | |
| Sa, 25.09. | Sternwanderung zum Landeserntedankfest | A. Meyer | Gesamtverantwortung für die Veranstaltung trägt das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum |
| Sa, 09.10. | Hohenwarte-Stausee (28 km) | F. Pechmann | |
| Sa, 20.11. | Familienwanderung zur Schauwerkstatt Huss | F. Sauer |
