Stand 04.03.2026, Änderungen vorbehalten. Bitte die jeweiligen Monatspläne beachten!
| Datum | Veranstaltung | Verantwortlicher | Hinweise |
| Sa, 13.06. | 2. Felsenwegrunde - Dem Wasser auf der Spur: Rund um Grünbach (Vogtland) (19 km (390 Hm)) | F. Sauer | |
| So, 14.06. | 36. „Schlägel und Eisen“ Schwarzenberg (Pokal; 13 km, 20 km; 8 km geführt) | C. Colditz | Öffentliche Wanderung |
| Mi, 17.06. | Boottour Leipzig | M. Busse | |
| Sa. 20.06. | "Lila Weg" - Tour 4: Flöha - Augustusburg - Dittersdorfer Höhe - Zschopau (12 km, 24 km, 30 km, https://www.komoot.com/de-DE/tour/2742815630? ref=itd&share_token=agjsGsNXnXE7kDsvBZK9WbUkzaaRNmHa7hiXkslhZnE78MEZz1&ref=its) |
F. Sauer | |
| So, 21.06. | Sternwanderung zur Drahtseilbahn Augustusburg | A. Meyer | Öffentliche Wanderung |
| Mi, 24.06. | Thermalbad Wiesenbad | Dr. K.-H. Wollner | |
| Sa, 04.07. | 14. Burgstädter Fichtelbergmarsch: Hohndorf - Fichtelberg (53 km + Teilstrecken) | F. Pechmann | Öffentliche Wanderung |
| Mi, 15.07. | Bad Kösen | M. Busse | |
| Sa, 18.07. | Zwönitztal II: Thalheim - Altchemnitz (27 km) | F. Pechmann | Öffentliche Wanderung |
| Sa, 25.07. | 34. „Rund um Großrückerswalde“ (Pokal; 7 km, 13 km, 19 km) | C. Colditz | Öffentliche Wanderung |
| Mi, 29.07. | Flöha - Schweddey | Dr. K.-H. Wollner | |
| Sa, 01.08. | Karras-Rundweg | F. Sauer | |
| Fr, 07.08. | Forststeig Sächsische Schweiz I | F. Sauer | Übernachtung in Trekkinghütte |
| Sa, 08.08. | Forststeig Sächsische Schweiz II | ||
| So, 09.08. | Forststeig Sächsische Schweiz III | ||
| Mi, 12.08. | Roßwein - Nossen | M. Busse | |
| Sa, 15.08. | Mühlental | A. Meyer | |
| So, 16.08. | Mühlentour Bärenstein (21 km) | A. Meyer | |
| So, 23.08. | 16. Erzgebirgische Liedertour zwischen Pöhla und Markersbach | N. N. | Öffentliche Wanderung |
| Do, 27.08. | Talsperre Lichtenberg | Dr. K.-H. Wollner | |
| Sa, 29.08. | Lutherweg Sachsen XVIII: Mügeln - Leisnig (20 km, 290 Hm, https://mapy.com/s/jecageguku) | F. Pechmann | |
| Sa, 05.09. | SPORTS UNITED (12 km) | K. Müller | Öffentliche Wanderung |
| Sa, 12.09. | 18. Burgstädter Wandertag „Rund um den Taurasteinturm“ (Pokal; 10 km, 13 km, 17 km, 25 km, 30 km) | F. Pechmann | Öffentliche Wanderung |
| Mi, 16.09. | Pillnitz | M. Busse | |
| Fr, 18.09. | Sörnzig | Dr. K.-H. Wollner | |
| Sa, 19.09. | Sternwanderung des WVCE nach Brünnlos (Pokal) | N. N. | |
| Sa, 03.10. | Fernwanderweg Görlitz- Greiz VII: Pirna - Weesenstein - Schlottwitz (23 km, 500 Hm, https://mapy.com/s/mezebozeza) | F. Pechmann | |
| Sa, 10.10. | 20. Verbandswandertag des SWBV - Wilthen (Pokal; 6 km, 8 km, 12 km, 18 km, 25 km, 35 km, 42 km, 50 km (Nacht- und Tagstrecke), 75 km, 100 km sowie 10 km geführt) |
F. Pechmann | Öffentliche Wanderung |
| So, 18.10. | 53. Grünaer Wandertreff (Pokal; 13 km, 18 km, 26 km) | K. Müller | Öffentliche Wanderung |
| Sa, 24.10. | Von der Weißen Elster zu den Töpfern von Bürgel (28 km) | F. Pechmann | Öffentliche Wanderung |
| Mi, 28.10. | Thalheim | Dr. K.-H. Wollner | |
| So, 01.11. | Sächsischer Jakobsweg XI: Lengenfeld - Theuma (25 km, 340 Hm, https://mapy.com/s/lenojedehe) | F. Pechmann | |
| Mi, 04.11. | Geyer | C. Colditz | |
| Sa, 14.11. | Grobisch | A. Meyer | |
| Mi, 18.11. | Kirchberg | M. Busse | |
| Mi, 25.11. | Affensteine | Dr. K.-H. Wollner | |
| Mi, 02.12. | Schwarzenberg | C. Colditz | |
| Mi, 09.12. | Glösa | Dr. K.H. Wollner |
